Strumento gratuito
Sposta il tuo punteggio DET e vedi l'equivalente IELTS, TOEFL iBT e CEFR, basato sulle tabelle di concordanza ufficiali di Duolingo.
120
IELTS
6.5
TOEFL iBT
87-92
Scala 0-120
CEFR
B2
Concordanza ufficiale pubblicata da Duolingo su englishtest.duolingo.com/scores
Ogni punteggio Duolingo English Test con l'equivalente IELTS, TOEFL iBT e CEFR. Le università fissano i propri requisiti minimi, quindi controlla sempre i requisiti del tuo programma.
| Punteggio DET | IELTS | TOEFL iBT (0-120) | CEFR |
|---|---|---|---|
| 160 | 8.5-9 | 120 | C2 |
| 155 | 8 | 119 | C2 |
| 150 | 8 | 117-118 | C1 |
| 145 | 7.5 | 113-116 | C1 |
| 140 | 7.5 | 109-112 | C1 |
| 135 | 7 | 104-108 | C1 |
| 130 | 7 | 98-103 | C1 |
| 125 | 6.5 | 93-97 | B2 |
| 120 | 6.5 | 87-92 | B2 |
| 115 | 6 | 82-86 | B2 |
| 110 | 6 | 76-81 | B2 |
| 105 | 5.5 | 70-75 | B2 |
| 100 | 5.5 | 65-69 | B2 |
| 95 | 5 | 59-64 | B1 |
| 90 | 5 | 53-58 | B1 |
| 85 | 5 | 47-52 | B1 |
| 80 | 4.5 | 41-46 | B1 |
| 75 | 4.5 | 35-40 | B1 |
| 70 | 4.5 | 30-34 | B1 |
| 65 | 4.5 | 24-29 | B1 |
| 60 | 4 | 18-23 | B1 |
| 10-55 | 0-4 | 0-17 | A1-A2 |
I valori TOEFL utilizzano la scala iBT 0-120 della concordanza pubblicata da Duolingo. ETS ha introdotto una nuova scala 1-6 nel gennaio 2026, quindi i requisiti TOEFL più recenti potrebbero essere pubblicati su quella scala.
Prenota il Duolingo English Test tramite il nostro link partner ufficiale, o preparati con Fennec360 Academy prima. Siamo un membro ufficiale della rete Duolingo Global Partner Network.