Outil gratuit
Glissez jusqu'à votre score DET et voyez son équivalent IELTS, TOEFL iBT et CEFR, basé sur les tables de concordance officielles Duolingo.
120
IELTS
6.5
TOEFL iBT
87-92
Échelle 0-120
CEFR
B2
Concordance officielle publiée par Duolingo sur englishtest.duolingo.com/scores
Chaque score Duolingo English Test avec son équivalent IELTS, TOEFL iBT et CEFR. Les universités fixent leurs propres seuils, donc vérifiez toujours les exigences de votre programme.
| Score DET | IELTS | TOEFL iBT (0-120) | CEFR |
|---|---|---|---|
| 160 | 8.5-9 | 120 | C2 |
| 155 | 8 | 119 | C2 |
| 150 | 8 | 117-118 | C1 |
| 145 | 7.5 | 113-116 | C1 |
| 140 | 7.5 | 109-112 | C1 |
| 135 | 7 | 104-108 | C1 |
| 130 | 7 | 98-103 | C1 |
| 125 | 6.5 | 93-97 | B2 |
| 120 | 6.5 | 87-92 | B2 |
| 115 | 6 | 82-86 | B2 |
| 110 | 6 | 76-81 | B2 |
| 105 | 5.5 | 70-75 | B2 |
| 100 | 5.5 | 65-69 | B2 |
| 95 | 5 | 59-64 | B1 |
| 90 | 5 | 53-58 | B1 |
| 85 | 5 | 47-52 | B1 |
| 80 | 4.5 | 41-46 | B1 |
| 75 | 4.5 | 35-40 | B1 |
| 70 | 4.5 | 30-34 | B1 |
| 65 | 4.5 | 24-29 | B1 |
| 60 | 4 | 18-23 | B1 |
| 10-55 | 0-4 | 0-17 | A1-A2 |
Les valeurs TOEFL utilisent l'échelle iBT 0-120 de la concordance publiée par Duolingo. ETS a introduit une nouvelle échelle 1-6 en janvier 2026, donc les exigences TOEFL plus récentes peuvent être publiées sur cette échelle.
Réservez le Duolingo English Test via notre lien partenaire officiel, ou préparez-vous avec Fennec360 Academy en premier. Nous sommes un membre officiel du Duolingo Global Partner Network.