Outil gratuit
Glissez jusqu'à votre score DET et voyez son équivalent IELTS, TOEFL iBT et CEFR, basé sur les tables de concordance officielles Duolingo.
Ce convertisseur montre ce que vaut un score Duolingo English Test en IELTS, en TOEFL iBT et sur l'échelle CEFR. Les lignes viennent directement de la table de concordance publiée par Duolingo, transcrite sans arrondi. Chaque université fixe son propre minimum, donc comparez ici, puis vérifiez la page de votre programme.
Source : Duolingo English Test, comparaison officielle des scores, vérifié le 24 septembre 2026
120
IELTS
6.5
TOEFL iBT
87-92
Échelle 0-120
CEFR
B2
Concordance officielle publiée par Duolingo sur englishtest.duolingo.com/scores
Chaque score Duolingo English Test avec son équivalent IELTS, TOEFL iBT et CEFR. Les universités fixent leurs propres seuils, donc vérifiez toujours les exigences de votre programme.
| Score DET | IELTS | TOEFL iBT (0-120) | CEFR |
|---|---|---|---|
| 160 | 8.5-9 | 120 | C2 |
| 155 | 8 | 119 | C2 |
| 150 | 8 | 117-118 | C1 |
| 145 | 7.5 | 113-116 | C1 |
| 140 | 7.5 | 109-112 | C1 |
| 135 | 7 | 104-108 | C1 |
| 130 | 7 | 98-103 | C1 |
| 125 | 6.5 | 93-97 | B2 |
| 120 | 6.5 | 87-92 | B2 |
| 115 | 6 | 82-86 | B2 |
| 110 | 6 | 76-81 | B2 |
| 105 | 6 | 70-75 | B2 |
| 100 | 5.5 | 65-69 | B2 |
| 95 | 5.5 | 59-64 | B1 |
| 90 | 5 | 53-58 | B1 |
| 85 | 5 | 47-52 | B1 |
| 80 | 5 | 41-46 | B1 |
| 75 | 4.5 | 35-40 | B1 |
| 70 | 4.5 | 30-34 | B1 |
| 65 | 4.5 | 24-29 | B1 |
| 60 | 4 | 18-23 | B1 |
| 10-55 | 0-4 | 0-17 | A1-A2 |
Les valeurs TOEFL utilisent l'échelle iBT 0-120 de la concordance publiée par Duolingo. ETS a introduit une nouvelle échelle 1-6 en janvier 2026, donc les exigences TOEFL plus récentes peuvent être publiées sur cette échelle.
Votre relevé DET porte aussi un sous-score d'expression orale, d'expression écrite, de compréhension écrite et de compréhension orale, chacun sur la même échelle de 10 à 160. Duolingo publie une table IELTS distincte pour chaque compétence, donc le même nombre ne vaut pas la même note dans les quatre.
Expression orale
6.5
Expression écrite
6
Compréhension écrite
6.5
Compréhension orale
6.5
Notes IELTS pour un sous-score de 120. Déplacez le curseur ci-dessus pour le changer.
| Sous-score DET | Expression orale | Expression écrite | Compréhension écrite | Compréhension orale |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 8.5-9 | 7.5-9 | 9 | 9 |
| 155 | 8 | 7.5 | 9 | 9 |
| 150 | 8 | 7 | 8.5 | 8.5 |
| 145 | 7.5 | 7 | 8 | 8 |
| 140 | 7 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| 135 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| 130 | 7 | 6.5 | 7 | 7 |
| 125 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| 120 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| 115 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
| 110 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 105 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
| 100 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 95 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
| 90 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 85 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 80 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
| 75 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 70 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
| 65 | 4 | 4.5 | 4 | 4 |
| 10-60 | 1-4 | 1-4.5 | 1-4 | 1-4 |
Duolingo n'affiche qu'une seule note pour tout ce qui est à 60 et en dessous, et précise que les tables sont les moins fiables en dessous de 60 et au-dessus de 150. Les établissements fixent leurs minimums compétence par compétence et programme par programme, donc lisez l'exigence de celui qui vous intéresse.
Source : Duolingo English Test, comparaisons des sous-scores, vérifié le 30 septembre 2026
Les quatre tests diffèrent surtout par leur durée, le lieu où vous les passez, la vitesse à laquelle le résultat arrive et le nombre d'établissements à qui vous pouvez l'envoyer. Ces lignes viennent du guide de comparaison partenaire de Duolingo.
| Ce que vous comparez | DET | IELTS | TOEFL iBT | PTE Academic |
|---|---|---|---|---|
| Durée du test | Environ 1 heure | 2 heures 45 minutes | 2 heures 30 minutes | 2 heures |
| Où vous le passez | Chez vous, sans rendez-vous | Centre d'examen uniquement | Chez vous ou en centre d'examen | Centre d'examen |
| Résultats | 2 jours | Jusqu'à 2 semaines | 8 jours | 2 à 5 jours |
| Envoi des scores | Illimité, gratuit | 5 établissements gratuits, les autres sur demande | 4 établissements gratuits, les autres sur demande | Illimité, gratuit |
Duolingo ne publie une comparaison de scores qu'avec l'IELTS et le TOEFL. Il n'existe pas de conversion officielle du DET vers le PTE, nous n'en affichons donc aucune. Pour le tarif d'un test, consultez le site de son éditeur.
Source : Duolingo English Test, guide de comparaison des tests, vérifié le 30 septembre 2026
Inscrivez-vous au Duolingo English Test via notre lien partenaire, ou préparez-vous d'abord avec Fennec360 Academy.
Nous sommes membre du Duolingo English Test Global Partner Network. Le premier lien contient notre code d'invitation, qui indique à Duolingo que Fennec360 vous a référé. Rien ne change pour votre test, et ce convertisseur reste notre propre travail, pas celui de Duolingo.