Herramienta gratuita
Desliza hasta tu puntuación DET y ve su equivalente IELTS, TOEFL iBT y CEFR, basado en las tablas de concordancia oficiales de Duolingo.
Este conversor muestra cuánto vale un puntaje del Duolingo English Test en IELTS, TOEFL iBT y CEFR. Las filas vienen directamente de la tabla de concordancia publicada por Duolingo, transcrita sin redondear. Cada universidad fija su propio mínimo, así que compara aquí y luego revisa la página de tu programa.
Fuente: Duolingo English Test, comparación oficial de puntajes, verificado el 24 de septiembre de 2026
120
IELTS
6.5
TOEFL iBT
87-92
Escala 0-120
CEFR
B2
Concordancia oficial publicada por Duolingo en englishtest.duolingo.com/scores
Cada puntuación de Duolingo English Test con su equivalente IELTS, TOEFL iBT y CEFR. Las universidades fijan sus propios requisitos mínimos, así que siempre verifica el requisito de tu programa.
| Puntuación DET | IELTS | TOEFL iBT (0-120) | CEFR |
|---|---|---|---|
| 160 | 8.5-9 | 120 | C2 |
| 155 | 8 | 119 | C2 |
| 150 | 8 | 117-118 | C1 |
| 145 | 7.5 | 113-116 | C1 |
| 140 | 7.5 | 109-112 | C1 |
| 135 | 7 | 104-108 | C1 |
| 130 | 7 | 98-103 | C1 |
| 125 | 6.5 | 93-97 | B2 |
| 120 | 6.5 | 87-92 | B2 |
| 115 | 6 | 82-86 | B2 |
| 110 | 6 | 76-81 | B2 |
| 105 | 6 | 70-75 | B2 |
| 100 | 5.5 | 65-69 | B2 |
| 95 | 5.5 | 59-64 | B1 |
| 90 | 5 | 53-58 | B1 |
| 85 | 5 | 47-52 | B1 |
| 80 | 5 | 41-46 | B1 |
| 75 | 4.5 | 35-40 | B1 |
| 70 | 4.5 | 30-34 | B1 |
| 65 | 4.5 | 24-29 | B1 |
| 60 | 4 | 18-23 | B1 |
| 10-55 | 0-4 | 0-17 | A1-A2 |
Los valores de TOEFL utilizan la escala iBT 0-120 de la concordancia publicada por Duolingo. ETS introdujo una nueva escala de 1-6 en enero de 2026, por lo que los requisitos más recientes de TOEFL pueden publicarse en esa escala.
Tu informe DET también trae una subpuntuación de expresión oral, expresión escrita, comprensión lectora y comprensión auditiva, cada una en la misma escala de 10 a 160. Duolingo publica una tabla IELTS distinta para cada destreza, así que el mismo número no vale la misma banda en las cuatro.
Expresión oral
6.5
Expresión escrita
6
Comprensión lectora
6.5
Comprensión auditiva
6.5
Bandas IELTS para una subpuntuación de 120. Mueve el control de arriba para cambiarla.
| Subpuntuación DET | Expresión oral | Expresión escrita | Comprensión lectora | Comprensión auditiva |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 8.5-9 | 7.5-9 | 9 | 9 |
| 155 | 8 | 7.5 | 9 | 9 |
| 150 | 8 | 7 | 8.5 | 8.5 |
| 145 | 7.5 | 7 | 8 | 8 |
| 140 | 7 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| 135 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| 130 | 7 | 6.5 | 7 | 7 |
| 125 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| 120 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| 115 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
| 110 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 105 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
| 100 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 95 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
| 90 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 85 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 80 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
| 75 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 70 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
| 65 | 4 | 4.5 | 4 | 4 |
| 10-60 | 1-4 | 1-4.5 | 1-4 | 1-4 |
Duolingo imprime una sola banda para todo lo que está en 60 o por debajo, y avisa de que las tablas son menos fiables por debajo de 60 y por encima de 150. Las instituciones fijan mínimos por destreza y por programa, así que lee el requisito del que te interesa.
Fuente: Duolingo English Test, comparaciones de subpuntuaciones, verificado el 30 de septiembre de 2026
Los cuatro exámenes se diferencian sobre todo en cuánto duran, dónde se hacen, cuánto tarda el resultado y a cuántas instituciones puedes enviarlo. Estas filas vienen de la guía de comparación para socios de Duolingo.
| Lo que estás comparando | DET | IELTS | TOEFL iBT | PTE Academic |
|---|---|---|---|---|
| Duración | Alrededor de 1 hora | 2 horas 45 minutos | 2 horas 30 minutos | 2 horas |
| Dónde se hace | En casa, sin cita | Solo en centro de examen | En casa o en centro de examen | Centro de examen |
| Resultados | 2 días | Hasta 2 semanas | 8 días | De 2 a 5 días |
| Envío de puntuaciones | Ilimitado, gratis | 5 instituciones gratis, las demás bajo petición | 4 instituciones gratis, las demás bajo petición | Ilimitado, gratis |
Duolingo solo publica una comparación de puntuaciones con IELTS y TOEFL. No existe una conversión oficial de DET a PTE, así que no mostramos ninguna. Para saber lo que cuesta un examen, consulta el sitio de su propietario.
Fuente: Duolingo English Test, guía de comparación de exámenes, verificado el 30 de septiembre de 2026
Inscríbete en el Duolingo English Test con nuestro enlace de socio, o prepárate antes con Fennec360 Academy.
Somos miembros del Duolingo English Test Global Partner Network. El primer enlace lleva nuestro código de invitación, que indica a Duolingo que Fennec360 te ha referido. Tu examen no cambia en nada, y este conversor sigue siendo obra nuestra, no de Duolingo.