Herramienta gratuita
Desliza hasta tu puntuación DET y ve su equivalente IELTS, TOEFL iBT y CEFR, basado en las tablas de concordancia oficiales de Duolingo.
120
IELTS
6.5
TOEFL iBT
87-92
Escala 0-120
CEFR
B2
Concordancia oficial publicada por Duolingo en englishtest.duolingo.com/scores
Cada puntuación de Duolingo English Test con su equivalente IELTS, TOEFL iBT y CEFR. Las universidades fijan sus propios requisitos mínimos, así que siempre verifica el requisito de tu programa.
| Puntuación DET | IELTS | TOEFL iBT (0-120) | CEFR |
|---|---|---|---|
| 160 | 8.5-9 | 120 | C2 |
| 155 | 8 | 119 | C2 |
| 150 | 8 | 117-118 | C1 |
| 145 | 7.5 | 113-116 | C1 |
| 140 | 7.5 | 109-112 | C1 |
| 135 | 7 | 104-108 | C1 |
| 130 | 7 | 98-103 | C1 |
| 125 | 6.5 | 93-97 | B2 |
| 120 | 6.5 | 87-92 | B2 |
| 115 | 6 | 82-86 | B2 |
| 110 | 6 | 76-81 | B2 |
| 105 | 5.5 | 70-75 | B2 |
| 100 | 5.5 | 65-69 | B2 |
| 95 | 5 | 59-64 | B1 |
| 90 | 5 | 53-58 | B1 |
| 85 | 5 | 47-52 | B1 |
| 80 | 4.5 | 41-46 | B1 |
| 75 | 4.5 | 35-40 | B1 |
| 70 | 4.5 | 30-34 | B1 |
| 65 | 4.5 | 24-29 | B1 |
| 60 | 4 | 18-23 | B1 |
| 10-55 | 0-4 | 0-17 | A1-A2 |
Los valores de TOEFL utilizan la escala iBT 0-120 de la concordancia publicada por Duolingo. ETS introdujo una nueva escala de 1-6 en enero de 2026, por lo que los requisitos más recientes de TOEFL pueden publicarse en esa escala.
Reserva el Duolingo English Test a través de nuestro enlace oficial como socio, o prepárate con Fennec360 Academy primero. Somos miembros oficiales de la Red Global de Socios de Duolingo.