أداة مجانية
مرر إلى نتيجة DET الخاصة بك وانظر المكافئ IELTS و TOEFL iBT و CEFR، بناءً على جداول المطابقة الرسمية من Duolingo.
120
IELTS
6.5
TOEFL iBT
87-92
مقياس 0-120
CEFR
B2
جدول المطابقة الرسمي الذي نشرته Duolingo على englishtest.duolingo.com/scores
كل نتيجة اختبار Duolingo English Test مع المكافئ IELTS و TOEFL iBT و CEFR. تضع الجامعات حدودها الخاصة، لذا تحقق دائماً من متطلبات برنامجك.
| نتيجة DET | IELTS | TOEFL iBT (0-120) | CEFR |
|---|---|---|---|
| 160 | 8.5-9 | 120 | C2 |
| 155 | 8 | 119 | C2 |
| 150 | 8 | 117-118 | C1 |
| 145 | 7.5 | 113-116 | C1 |
| 140 | 7.5 | 109-112 | C1 |
| 135 | 7 | 104-108 | C1 |
| 130 | 7 | 98-103 | C1 |
| 125 | 6.5 | 93-97 | B2 |
| 120 | 6.5 | 87-92 | B2 |
| 115 | 6 | 82-86 | B2 |
| 110 | 6 | 76-81 | B2 |
| 105 | 5.5 | 70-75 | B2 |
| 100 | 5.5 | 65-69 | B2 |
| 95 | 5 | 59-64 | B1 |
| 90 | 5 | 53-58 | B1 |
| 85 | 5 | 47-52 | B1 |
| 80 | 4.5 | 41-46 | B1 |
| 75 | 4.5 | 35-40 | B1 |
| 70 | 4.5 | 30-34 | B1 |
| 65 | 4.5 | 24-29 | B1 |
| 60 | 4 | 18-23 | B1 |
| 10-55 | 0-4 | 0-17 | A1-A2 |
قيم TOEFL تستخدم مقياس iBT 0-120 من جدول المطابقة المنشور من Duolingo. قدمت ETS مقياساً جديداً 1-6 في يناير 2026، لذا قد تُنشر متطلبات TOEFL الأحدث على هذا المقياس.
احجز اختبار Duolingo English Test من خلال رابط شريكنا الرسمي، أو تحضر مع Fennec360 Academy أولاً. نحن عضو رسمي في شبكة Duolingo Global Partner Network.